华阳集团8月24日发布消息,8月21日,公司接待Aspex等多家机构调研,接待人员董事会秘书 李翠翠,财务负责人 彭子彬,华阳通用汽车研究院院长 陈卓,华阳多媒体副总经理 张环宇,接待地点广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼。
调研主要内容
一、2023年上半年经营情况介绍 答:2023年上半年公司实现营业收入亿元,较上年同期增长%,实现归属于上市公司股东的净利润亿元,较上年同期增长%,实现扣非后的净利润亿元,较上年同期增长%。其中,公司二季度实现营业收入亿元,同比环比…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Aspex | 其它 | 王天聪 |
2 | Baring | 其它 | 盛博 |
3 | Franklin Templeton | 投资公司 | 饶呈方,孙通 |
4 | GAAM | 其它 | Yuki |
5 | Greenlane | 其它 | 朱骏亮 |
6 | GREENLANE CAPITAL | 其它 | 朱骏亮 |
7 | Keywise Capital | 投资公司 | 林晓文 |
8 | Lazard | 其它 | 卢盈文 |
9 | Manulife | 其它 | 李文琳 |
10 | Marco Polo Pure Asset Management | 其它 | 黄晨,邓咏梅 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华阳集团近一年共接待702家机构872次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-04 | 11 | - | - | - | - | ||
2023-06-21 | 60 | ||||||
2023-06-19 | 2 | ||||||
2023-06-08 | 26 | - | |||||
2023-06-05 | 22 | - | - | ||||
2023-05-29 | 15 | ||||||
2023-04-28 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-04-24 | 261 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-20 | 50 | - | - | - | - | - | - |
2022-12-09 | 166 | - | - | ||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月24日,伟创电气、长春高新、东鹏控股、恒逸石化、纳芯微、卓越新能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688698 | 伟创电气 | 177 | 特定对象调研,电话会议,路演活动 | 2023-08-16 |
000661 | 长春高新 | 155 | 电话会议 | 2023-08-24 |
003012 | 东鹏控股 | 150 | 线上电话交流 | 2023-08-23 |
000703 | 恒逸石化 | 125 | 业绩说明会 | 2023-08-23 |
688052 | 纳芯微 | 93 | 业绩说明会 | 2023-08-23 |
688196 | 卓越新能 | 58 | 业绩说明会,现场参观,电话会议 | 2023-08-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。